Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky
Realizace klíčové aktivity č. 4 – Systém controllingu klíčových ukazatelů a reportingu – analýza, optimalizace, realizace a zpětná vazba |
|
| Typ | Zakázka |
| Program: | Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. |
| Kontraktor: | Město Nové Město na Moravě |
| Partneři: | |
| Realizátor: | Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. |
| Termín od: | 20.4.2011 |
| Termín do: | 30.6.2013 |
| Cíle projektu/zakázky: | Provést ucelené zmapování a popis procesů v této oblasti, identifikaci klíčových procesů, přezkum jejich efektivnosti, stanovení výkonnostních ukazatelů, analýzu rizik a kritických faktorů úspěchu, návrh na zlepšení resp. optimalizaci procesů, realizaci změn, realizaci zpětné vazby a korekce. |
| Dílčí cíle projektu/zakázky: | Zajištění provázání ukazatelů controllingu do jednotného systému reportingu, který bude sloužit účelům strategického řízení, hodnocení zaměstnanců a organizačních jednotek při dosahování strategických cílů a ovlivňování výkonnosti. Zajištění systému controllingu klíčových ukazatelů a reportingu – komplexní analýzy benchmarkingových výsledků MěÚ Nové Město na Moravě jako jednoho z významných vstupů pro proces controllingu Porovnání hodnot vlastní výkonnosti MěÚ Nové Město na Moravě se srovnatelnými úřady v agendách přeneseného výkonu státní správy a samostatné působnosti. |
| Popis projektu/zakázky: | Zpracována analýza procesů v oblasti controllingu a reportingu, návrhy na optimalizaci a funkční systém a 2x komplexní analýza benchmarkingových výsledků MěÚ Nové Město na Moravě. Zakázka zahrnovala komplexní podporu konzultantů a facilitátorů a využití výstupů projektových týmů v rámci workshopů. |
| Aktivity: | |
| Dosavadní průběh projektu/zakázky: | |
| Kontaktní osoba: | |
| Doplňkové informace: | Reg. č. projektu CZ 1.04/4.1.01/53.00076. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. |
| Aktuální projekt/zakázka: | ne |
| Soubory ke stažení: | |